Indicateurs démographiques- Province de Béni-mellal




 
Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Population municipale 266 710 282 066 548 776
Répartition selon les grands groupes d'âges
Moins de 6 ans 12.4 11.2 11.8
De 6 à 14 ans 16.7 15.2 15.9
De 15 à 59 ans 60.6 63.6 62.2
60 ans et plus 10.3 10.0 10.2
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal
0-4 ans 10.5 9.4 9.9
5-9 ans 9.1 8.3 8.7
10-14 ans 9.5 8.6 9.0
15-19 ans 9.3 8.8 9.1
20-24 ans 8.6 8.8 8.7
25-29 ans 7.4 7.8 7.6
30-34 ans 6.9 7.7 7.3
35-39 ans 6.6 7.7 7.1
40-44 ans 6.2 7.0 6.6
45-49 ans 5.3 5.9 5.6
50-54 ans 5.6 5.9 5.8
55-59 ans 4.7 4.1 4.4
60-64 ans 3.8 3.4 3.6
65-69 ans 2.0 1.9 1.9
70-74 ans 1.9 1.9 1.9
75 ans et plus 2.7 2.8 2.7
État matrimonial
Célibataire 56.8 44.5 50.5
Marié 41.6 43.2 42.5
Divorcé 0.9 3.7 2.4
Veuf 0.6 8.5 4.7
Âge moyen au premier mariage 31.2 24.3 27.6
Fécondité
Parité moyenne à 45-49 ans / 3.3 /
Indice synthétique de fécondité / 2.1 /