Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
---|---|---|---|
Population municipale | 182 072 | 188 106 | 370 178 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 11.1 | 10.2 | 10.7 |
De 6 à 14 ans | 16.4 | 15.2 | 15.8 |
De 15 à 59 ans | 61.1 | 63.7 | 62.4 |
60 ans et plus | 11.4 | 10.8 | 11.1 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 9.4 | 8.6 | 9.0 |
5-9 ans | 8.4 | 7.9 | 8.2 |
10-14 ans | 9.8 | 9.0 | 9.4 |
15-19 ans | 9.3 | 8.6 | 8.9 |
20-24 ans | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
25-29 ans | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
30-34 ans | 7.3 | 8.2 | 7.7 |
35-39 ans | 6.9 | 7.8 | 7.4 |
40-44 ans | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
45-49 ans | 5.1 | 5.8 | 5.4 |
50-54 ans | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
55-59 ans | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
60-64 ans | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
65-69 ans | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
70-74 ans | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
75 ans et plus | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 55.4 | 43.3 | 49.2 |
Marié | 43.0 | 44.6 | 43.8 |
Divorcé | 1.0 | 3.7 | 2.4 |
Veuf | 0.7 | 8.4 | 4.6 |
Âge moyen au premier mariage | 30.9 | 24.7 | 27.7 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.5 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 1.9 | / |
المديرية الجهوية للتخطيط بني ملال خنيفرة
|
|
|
|
Liens HCP
Indicateurs démographiques- Province de Khénifra
Actualité HCP
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma