Le taux de chômage exprime la part de la population dépourvue d'un emploi et qui le cherche activement ou passivement parmi la population active âgée de 15 ans et plus.
Le taux de chômage se calcule en rapportant l'effectif de la population active en chômage à celui de la population active âgée de 15 ans et plus.
Taux de chômage à la Région de Taza-Al Hoceima-Taounate selon le Sexe
Le taux de chômage se calcule en rapportant l'effectif de la population active en chômage à celui de la population active âgée de 15 ans et plus.
Taux de chômage à la Région de Taza-Al Hoceima-Taounate selon le Sexe
Années | Masculin | Féminin | Ensemble |
1999 | 11,8 | 4,7 | 9,9 |
2000 | 9,3 | 5,1 | 8,3 |
2001 | 6,2 | 2,7 | 5,3 |
2002 | 5,1 | 4,1 | 4,9 |
2003 | 3,0 | 4,5 | 3,4 |
2004 | 5,2 | 6,0 | 5,5 |
2005 | 5,5 | 6,4 | 5,8 |
2006 | 5,4 | 4,1 | 5,0 |
2007 | 7,6 | 6,7 | 7,4 |
2008 | 7,8 | 5,0 | 7,1 |
2009 | 8,9 | 5,3 | 8,0 |
2010 | 6,6 | 4,7 | 6,1 |
2011 | 7,5 | 5,1 | 6,9 |
2012 | 6,7 | 4,9 | 6,3 |
2013 | 5,8 | 3,7 | 5,2 |
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |