Indicateurs régionaux de la pauvreté et de la vulnérabilité en 2007 (niveau national):
Région | Indice (en %) de pauvreté et de vulnérabilité en 2007 | |||
Taux pauvreté | Indice volumétrique | Indice sévérité pauvreté | Taux vulnérabilité | |
Gharb-Chrarda-Beni Hssen | 16,0 | 3,3 | 0,9 | 26,7 |
Doukala-Abda | 14,3 | 3,2 | 1,0 | 24,6 |
Souss-Massa-Daraa | 12,7 | 3,1 | 1,1 | 19,6 |
Meknes-Tafilalet | 12,2 | 2,4 | 0,7 | 21,4 |
Marrakech-Tensift-Al Haouz | 11,2 | 2,2 | 0,7 | 21,6 |
Taza-Al hoceima-Taounate | 10,7 | 2,2 | 0,7 | 19,9 |
Oriental | 10,1 | 2,3 | 0,8 | 15,0 |
Guelmim-Es-smara | 9,7 | 2,1 | 0,7 | 20,8 |
Fès-Boulemane | 9,5 | 1,8 | 0,5 | 19,5 |
Tadla-Azilal | 9,3 | 1,8 | 0,6 | 18,3 |
Tanger-Tétouan | 7,8 | 1,4 | 0,4 | 14,1 |
Chaouia-Ourdigha | 7,6 | 1,3 | 0,4 | 17,4 |
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer | 5,1 | 1,0 | 0,3 | 13,8 |
Grand-Casablanca | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 10,1 |
Oued Ed-dahab-Lagouira | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 11,5 |
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 9,2 |
Source : HCP, Carte de la pauvreté 2007.
¤ Téléchargez le texte intégral