Taux de chômage à la Région de Doukkala-Abda selon le Sexe
Années | Masculin | Féminin | Ensemble |
1999 | 11,1 | 15,3 | 12,4 |
2000 | 8,5 | 16,4 | 10,2 |
2001 | 8,5 | 14,8 | 9,5 |
2002 | 7,0 | 12,5 | 8,0 |
2003 | 7,0 | 11,7 | 8,2 |
2004 | 6,1 | 11,2 | 7,4 |
2005 | 6,1 | 8,7 | 6,8 |
2006 | 6,0 | 7,2 | 6,4 |
2007 | 5,3 | 4,9 | 5,2 |
2008 | 7,2 | 7,8 | 7,3 |
2009 | 6,8 | 9,0 | 7,4 |
2010 | 7,1 | 10,2 | 8,1 |
2011 | 7,3 | 11,0 | 8,5 |
2012 | 8,6 | 9,7 | 8,9 |
2013 | 8,7 | 16,3 | 10,8 |
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
¤ Téléchargez le document intégral