Carte de pauvreté monétaire par province 2014
L'article présente la carte de la pauvreté monétaire 2014 par province pour la région Marrakech-Safi.
Carte de pauvreté monétaire 2014 par province : Région Marrakech-Safi | | Libellé de la province | Code de la région | Code de la province | Taux de pauvreté 2014 | Indice volumétrique | Indice de sévérité | Taux de vulnérabilité |
| | Safi | 7 | 431 | 6,1 | 1 | 0,3 | 17,1 |
| | Youssoufia | 7 | 585 | 8,3 | 1,5 | 0,4 | 20,6 |
| | Al Haouz | 7 | 41 | 5,5 | 0,8 | 0,2 | 20,1 |
| | Chichaoua | 7 | 161 | 7,1 | 1,1 | 0,3 | 22,9 |
| | El Kelâa des Sraghna | 7 | 191 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 14,5 |
| | Essaouira | 7 | 211 | 9,1 | 1,6 | 0,4 | 22,2 |
| | Marrakech | 7 | 351 | 1 | 0,1 | 0 | 5 |
| | Rehamna | 7 | 427 | 4,6 | 0,7 | 0,2 | 17,3 |
Activités de la Direction
|
Actualités du HCP
|
RGPH 2014
|
RGPH 2004
|
Congrès Marrakech
|
Etudes
|
Publications
|
Indices statistiques
|
Emploi
|
Cartes thématiques
|
Revue de presse
|
Téléchargements