IPC annuel par divisions pour la ville Safi (groupe1) (Base 100 : 2006)
Années | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | Articles d'habillement et chaussures | Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | Santé |
2007 | 103,4 | 102,3 | 100,5 | 101 | 100,1 | 100 |
2008 | 110,6 | 104,9 | 100,6 | 101,3 | 100,1 | 100,1 |
2009 | 108,9 | 108,6 | 100,3 | 101,4 | 100,1 | 100,2 |
2010 | 109,5 | 108,6 | 100,2 | 101,5 | 100,1 | 99,9 |
2011 | 110,8 | 108,6 | 100,8 | 101,5 | 100,1 | 99,9 |
2012 | 113,3 | 108,6 | 101,6 | 101,6 | 100,1 | 99,9 |
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
¤ Téléchargez le texte intégral