PRINCIPAUX INDICATEURS REGIONAUX ANNEE 2009 |
REGION | CHEF LIEU | NOMBRE DE PREFECTURES | NOMBRE DE PROVINCES | POPULATION (En milliers) |
Oued Ed-Dahab - Lagouira | Dakhla | - | 2 | 145 |
Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra | Laâyoune | - | 3 | 299 |
Guelmim - Es-Semara | Guelmim | - | 5 | 502 |
Souss - Massa - Drâa | Agadir | 2 | 7 | 3 337 |
Gharb - Chrarda - Béni Hssen | Kénitra | - | 3 | 1 952 |
Chaouia – Ouardigha | Settat | - | 4 | 1 705 |
Marrakech - Tensift - Al Haouz | Marrakech | 1 | 5 | 3 252 |
Oriental | Oujda | 1 | 6 | 1 983 |
Grand Casablanca | Casablanca | 2 | 2 | 3 786 |
Rabat - Salé - Zemmour - Zaër | Rabat | 3 | 1 | 2 599 |
Doukkala - Abda | Safi | - | 4 | 2 046 |
Tadla - Azilal | Béni Mellal | - | 3 | 1 488 |
Meknès - Tafilalet | Meknès | 1 | 5 | 2 226 |
Fès - Boulemane | Fès | 1 | 3 | 1 682 |
Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | - | 4 | 1 844 |
Tanger - Tétouan | Tanger | 2 | 5 | 2 668 |
National | 13 | 62 | 31 514 |
Source: Haut Commissariat au Plan
¤ Téléchargez le texte intégral