Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
Population selon l'activité | |||
Population Active | 1 239 406 | 256 965 | 1 496 371 |
Population Inactive | 1 028 412 | 1 979 984 | 3 008 396 |
Taux net d'activité | 78.1 | 16.2 | 47.2 |
Taux de chômage | 9.3 | 31.3 | 13.1 |
Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé | |||
Employeur | 2.6 | 2.1 | 2.5 |
Indépendant | 36.2 | 17.0 | 33.4 |
Salarié dans le secteur public | 7.0 | 14.6 | 8.1 |
Salarié dans le secteur privé | 45.6 | 53.9 | 46.8 |
Aide familiale | 5.1 | 10.0 | 5.8 |
Apprenti | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
Associé ou partenaire | 1.9 | 1.3 | 1.8 |
Autre | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Galerie
Liste de liens
Galerie
Galerie
Activité et emploi - Région : Marrakech-Safi selon RGPH 2014
Ajouter un commentaire
Galerie
Flux RSS
Liste de liens
Galerie
Direction régionale de Marrakech - Safi - 2018
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Galerie