PRESENTATION GENERALE DE L'ESPACE REGIONAL
1. Cadre administratif
La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 39 167 km2 et compte 4,520,569 habitant (RGPH2 2014), soit une densité de 115 habitants au km2 et une superficie de 5,5% du territoire national.
Elle est limitée :
La région compte huit provinces et une préfecture :
Chichaoua,
Al Haouz,
El Kelâa des Sraghna,
Essaouira,
Rehamna,
Safi,
Youssoufia
et la préfecture de Marrakech.
Le nombre de communes est de 215 dont 18 urbaines et 197 rurales soit à peu près 14 % de l'ensemble des communes à l'échelon national.
Le chef-lieu de la région est la préfecture de Marrakech.
Source: La Monographie Générale de la région de Marrakech-Safi réalisée en 2015 par la Direction Générale des Collectivités Locales
Population municipale totale par provinces
Marrakech 1 323 005
Safi 691 983
Al Haouz 571 999
El Kelâa des Sraghna 535 753
Essaouira 449 133
Chichaoua 369 494
Rehamna 311 457
Youssoufia 251 943
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
1. Cadre administratif
La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 39 167 km2 et compte 4,520,569 habitant (RGPH2 2014), soit une densité de 115 habitants au km2 et une superficie de 5,5% du territoire national.
Elle est limitée :
- au Nord par la région du Grand Casablanca-Settat,
- à l’Est par la région de Beni Mellal-Khénifra,
- au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet,
- au Sud par la région de SoussMassa
- et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.
La région compte huit provinces et une préfecture :
Chichaoua,
Al Haouz,
El Kelâa des Sraghna,
Essaouira,
Rehamna,
Safi,
Youssoufia
et la préfecture de Marrakech.
Le nombre de communes est de 215 dont 18 urbaines et 197 rurales soit à peu près 14 % de l'ensemble des communes à l'échelon national.
Le chef-lieu de la région est la préfecture de Marrakech.
Source: La Monographie Générale de la région de Marrakech-Safi réalisée en 2015 par la Direction Générale des Collectivités Locales
Population municipale totale par provinces
Marrakech 1 323 005
Safi 691 983
Al Haouz 571 999
El Kelâa des Sraghna 535 753
Essaouira 449 133
Chichaoua 369 494
Rehamna 311 457
Youssoufia 251 943
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
MONOGRAPPHIE DE LA REGION DE MARRAKECH SAFI(1).pdf
(5.03 Mo)
cartographie de la pauvreté communnale région de la Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (78.39 Ko)
cartographie de la pauvreté provinciale de la région de Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (13.88 Ko)
cartographie de la pauvreté régionale; Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (10.24 Ko)
Caractéristiques démographiques ; socio-économiques et conditions d’habitation de la région de Marrakech-Safi.docx (130.62 Ko)
cartographie de la pauvreté communnale région de la Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (78.39 Ko)
cartographie de la pauvreté provinciale de la région de Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (13.88 Ko)
cartographie de la pauvreté régionale; Marrakech-Safi 2004-2014.xlsx (10.24 Ko)
Caractéristiques démographiques ; socio-économiques et conditions d’habitation de la région de Marrakech-Safi.docx (130.62 Ko)
Prefecture de Marrakech
Situation géographique :
Nord : Province d'el Kelaa des sgharna et provine de R’hamna
Sud : Provine d'Al Haouz
Est : Province de R’hamna
Ouest :Provine de Chichaoua et provine de Safi
Superficie : 2625 km2
Reliefs accidentés :70% plat – 30% vallonné
Découpage administratif :
Municipalités : 1
Cercles : 04
Centres : 04
Communes : 13
Arrondissements : 01
source: http://www.equipement.gov.ma/Carte-Region/RegionMarrakech/Presentation-de-la-region/Monographie/Pages/Monographie-Marrakech.aspx
Évolution démographique de la Prefecture de Marrakech:
1994 2004 2007 2014
861 205 1 070 838 1 133 890 1 323 005
1994, 2004 : recensements officiels ; 2007 : calculation.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_Marrakech
السكان القانونيون لعمالة مراكش حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
المغاربة | الأجانب | السكان | الأسر | الجماعات الترابية | الرمز الجغرافي |
Marocains | Étrangers | Population | Ménages | Code géographique | |
4 878 500 | 13 893 | 4 892 393 | 1 185 865 | جهة مراكش - آسفي | 07 |
2 237 373 | 11 581 | 2 248 954 | 581 558 | جهة مراكش - آسفي (الوسط الحضري) | 07 |
2 641 127 | 2 312 | 2 643 439 | 604 307 | جهة مراكش - آسفي (الوسط القروي) | 07 |
1 124 839 | 9 634 | 1 134 473 | 300 510 | عمالة مراكش (الوسط الحضري) | 07.351 |
435 865 | 1 242 | 437 107 | 101 879 | عمالة مراكش (الوسط القروي) | 07.351 |
1 560 704 | 10 876 | 1 571 580 | 402 389 | عمالة مراكش | 07.351 |
11 780 | 336 | 12 116 | 3 345 | جماعة المشور-القصبة | 07.351.01.01 |
993 499 | 9 198 | 1 002 697 | 268 925 | جماعة مراكش | 07.351.01.0 |
70 622 | 884 | 71 506 | 17 531 | مقاطعة النخيل | 07.351.01.03 |
213 648 | 6 215 | 219 863 | 68 658 | مقاطعة جليز | 07.351.01.05 |
80 861 | 242 | 81 103 | 21 660 | مقاطعة مراكش المدينة | 07.351.01.07 |
520 454 | 1 805 | 522 259 | 135 189 | مقاطعة المنارة | 07.351.01.09 |
107 914 | 52 | 107 966 | 25 887 | مقاطعة سيدي يوسف بن علي | 07.351.01.11 |
100 746 | 511 | 101 257 | 23 613 | دائرة الويدان | 07.351.02 |
37 170 | 280 | 37 450 | 8 887 | جماعة الويدان | 07.351.02.01 |
36 362 | 131 | 36 493 | 8 393 | جماعة واحة سيدي ابراهيم | 07.351.02.07 |
19 249 | 7 | 19 256 | 4 357 | تضم المركز الحضري أولاد بلعكيد | 07.351.02.07.3 |
27 214 | 100 | 27 314 | 6 333 | جماعة أولاد حسون | 07.351.02.09 |
133 722 | 101 | 133 823 | 30 487 | دائرة البور | 07.351.03 |
105 689 | 101 | 105 790 | 24 609 | جماعة حربيل | 07.351.03.03 |
68 199 | 86 | 68 285 | 16 209 | تضم المركز الحضري تمنصورت | 07.351.03.03.3 |
13 565 | 0 | 13 565 | 2 900 | جماعة المنابهة | 07.351.03.05 |
1 186 | 0 | 1 186 | 311 | تضم المركز الحضري قطارة | 07.351.03.05.3 |
14 468 | 0 | 14 468 | 2 978 | جماعة أولاد دليم | 07.351.03.11 |
91 177 | 88 | 91 265 | 20 786 | دائرة الأوداية | 07.351.05 |
17 763 | 8 | 17 771 | 4 213 | جماعة اكفاي | 07.351.05.01 |
14 599 | 4 | 14 603 | 3 358 | جماعة أيت ايمور | 07.351.05.03 |
41 688 | 73 | 41 761 | 9 083 | جماعة الأوداية | 07.351.05.05 |
15 963 | 4 | 15 967 | 3 784 | تضم المركز الحضري الأوداية | 07.351.05.05.3 |
17 127 | 3 | 17 130 | 4 132 | جماعة سيدي الزوين | 07.351.05.09 |
14 963 | 3 | 14 966 | 3 579 | تضم المركز الحضري سيدي الزوين | 07.351.05.09.3 |
229 780 | 642 | 230 422 | 55 233 | دائرة سعادة | 07.351.07 |
91 745 | 158 | 91 903 | 21 819 | جماعة سعادة | 07.351.07.07 |
32 496 | 10 | 32 506 | 7 246 | جماعة السويهلة | 07.351.07.11 |
105 539 | 474 | 106 013 | 26 168 | جماعة تسلطانت | 07.351.07.13 |
Population municipale totale des communes de la préfecture de Marrakech selon le RGPH 2014
Ménara 409 829
Gueliz 188 333
Sidi Youssef Ben Ali 122 866
Marrakech-Médina 120 222
Tassoultante 71 086
Saada 67 085
Annakhil 64 447
Alouidane 28 194
Souihla 28 164
Harbil 26 783
Ouahat Sidi Brahim 25 313
Tamensourte (Centre) 25 077
Oulad Hassoune 23 455
Loudaya 20 390
Méchouar-Kasba 16 641
Agafay 15 452
Ouled Dlim 14 677
Ait Imour 14 544
Sid Zouine (Centre) 12 837
Loudaya (Centre) 12 600
M'Nabha 11 724
Sid Zouine 2 117
Kettara (Centre) 1 169
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
La Province de Safi
Situation géographique :
Nord : Province de Sidi Bennour
Sud : Province d’Essaouira
Est : Province de Youssoufia
Ouest : Océan Atlantique.
Superficie :6 351 km²
Découpage administratif :
Municipalités : 3
Cercles : 3
Centres : 3
Communes : 22
Source : http://www.equipement.gov.ma/Carte-Region/RegionMarrakech/Presentation-de-la-region/Monographie/Pages/monographie-Safi.aspx
سكان اقليم أسفي حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
المغاربة | الأجانب | السكان | الأسر | الجماعات الترابية | الرمز الجغرافي |
Marocains | Étrangers | Population | Ménages | Code géographique | |
4 878 500 | 13 893 | 4 892 393 | 1 185 865 | جهة مراكش - آسفي | 07 |
2 237 373 | 11 581 | 2 248 954 | 581 558 | جهة مراكش - آسفي (الوسط الحضري) | 07 |
2 641 127 | 2 312 | 2 643 439 | 604 307 | جهة مراكش - آسفي (الوسط القروي) | 07 |
4 878 500 | 13 893 | 4 892 393 | 1 185 865 | جهة مراكش - آسفي | 07 |
719 299 | 372 | 719 671 | 175 259 | إقليم آسفي | 07.431 |
369 536 | 325 | 369 861 | 96 952 | إقليم آسفي (الوسط الحضري) | 07.431 |
349 763 | 47 | 349 810 | 78 307 | إقليم آسفي (الوسط القروي) | 07.431 |
719 299 | 372 | 719 671 | 175 259 | إقليم آسفي | 07.431 |
323 564 | 324 | 323 888 | 85 929 | جماعة آسفي | 07.431.01.03 |
11 865 | 0 | 11 865 | 2 915 | جماعة جمعة سحيم | 07.431.01.09 |
24 599 | 1 | 24 600 | 6 002 | جماعة سبت كزولة | 07.431.01.11 |
118 716 | 4 | 118 720 | 26 638 | دائرة عبدة | 07.431.03 |
15 707 | 0 | 15 707 | 3 592 | جماعة بوكدرة | 07.431.03.01 |
2 218 | 0 | 2 218 | 571 | تضم المركز الحضري بوكدرة | 07.431.03.01.3 |
10 447 | 2 | 10 449 | 2 346 | جماعة شهدة | 07.431.03.02 |
10 859 | 0 | 10 859 | 2 446 | جماعة الكرعاني | 07.431.03.03 |
13 729 | 2 | 13 731 | 3 052 | جماعة لبخاتي | 07.431.03.05 |
12 809 | 0 | 12 809 | 2 974 | جماعة لحدار | 07.431.03.07 |
17 997 | 0 | 17 997 | 3 933 | جماعة لمراسلة | 07.431.03.09 |
10 443 | 0 | 10 443 | 2 404 | جماعة لمصابح | 07.431.03.11 |
9 528 | 0 | 9 528 | 2 241 | جماعة سيدي عيسى | 07.431.03.13 |
17 197 | 0 | 17 197 | 3 650 | جماعة سيدي أتيجي | 07.431.03.15 |
116 466 | 20 | 116 486 | 27 159 | دائرة كزولة | 07.431.07 |
10 378 | 0 | 10 378 | 2 393 | جماعة اتوابت | 07.431.07.01 |
23 109 | 0 | 23 109 | 5 300 | جماعة الغيات | 07.431.07.03 |
16 689 | 2 | 16 691 | 4 000 | جماعة خط ازكان | 07.431.07.05 |
12 025 | 0 | 12 025 | 2 706 | جماعة لعمامرة | 07.431.07.07 |
15 813 | 17 | 15 830 | 3 945 | جماعة لمعاشات | 07.431.07.09 |
21 996 | 0 | 21 996 | 4 926 | جماعة نكا | 07.431.07.11 |
16 456 | 1 | 16 457 | 3 889 | جماعة أولاد سلمان | 07.431.07.13 |
124 089 | 23 | 124 112 | 26 616 | دائرة حرارة | 07.431.09 |
30 866 | 4 | 30 870 | 6 709 | جماعة أيير | 07.431.09.01 |
5 297 | 0 | 5 297 | 1 179 | تضم المركز الحضري العكارطة | 07.431.09.01.3 |
11 949 | 0 | 11 949 | 2 623 | جماعة دار سي عيسى | 07.431.09.03 |
14 277 | 1 | 14 278 | 3 132 | جماعة البدوزة | 07.431.09.05 |
30 017 | 8 | 30 025 | 6 676 | جماعة حرارة | 07.431.09.07 |
1 993 | 0 | 1 993 | 356 | تضم المركز الحضري حرارة | 07.431.09.07.3 |
18 847 | 9 | 18 856 | 3 436 | جماعة مول البركي | 07.431.09.09 |
18 133 | 1 | 18 134 | 4 040 | جماعة اصعادلا | 07.431.09.15 |
Population municipale totale par communes Selon RGPH2014
Safi 308 508
El Ghiate 25 162
Hrara 24 832
Ayir 23 239
Nagga 22 542
Sebt Gzoula 18 543
Lamrasla 18 335
Oulad Salmane 16 979
Sidi Ettiji 16 649
Saadla 16 633
Khatazakane 16 014
Lamaachate 15 389
Moul El Bergui 15 342
Labkhati 14 324
El Beddouza 14 084
Bouguedra 14 066
Lahdar 13 870
Laamamra 12 717
Dar Si Aissa 11 946
Lamsabih 11 339
El Gouraani 11 291
Jamaat Shaim 11 251
Atouabet 10 704
Chahda 10 370
Sidi Aissa 10 266
Laakarta (Centre) 4 369
Bouguedra (Centre) 1 948
Hrara (Centre) 1 271
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
La Province d'Essaouira
Situation géographique :
Nord : Province de Safi
Sud : Province d’Agadir
Est : Province de Chichaoua
Ouest : Océan atlantique
Superficie : 6355 km2
Reliefs accidentés : se situe sur le versant occidental du grand Atlas
Découpage administratif :
Municipalités : 5
Cercles : 2
Centres : 3
Communes Rurales : 52
Source : http://www.equipement.gov.ma/Carte-Region/RegionMarrakech/Presentation-de-la-region/Monographie/Pages/Monographie-Essaouira.aspx
سكان اقليم الصويرة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
المغاربة | الأجانب | السكان | الأسر | الجماعات الترابية | الرمز الجغرافي |
Marocains | Étrangers | Population | Ménages | Code géographique | |
4 878 500 | 13 893 | 4 892 393 | 1 185 865 | جهة مراكش - آسفي | 07 |
2 237 373 | 11 581 | 2 248 954 | 581 558 | جهة مراكش - آسفي (الوسط الحضري) | 07 |
2 641 127 | 2 312 | 2 643 439 | 604 307 | جهة مراكش - آسفي (الوسط القروي) | 07 |
114 591 | 876 | 115 467 | 33 239 | إقليم الصويرة (الوسط الحضري) | 07.211 |
310 858 | 394 | 311 252 | 78 363 | إقليم الصويرة (الوسط القروي) | 07.211 |
425 449 | 1 270 | 426 719 | 111 602 | إقليم الصويرة | 07.211 |
3 653 | 0 | 3 653 | 974 | جماعة أيت داوود | 07.211.01.01 |
5 317 | 2 | 5 319 | 1 360 | جماعة الحنشان | 07.211.01.03 |
82 094 | 868 | 82 962 | 24 719 | جماعة الصويرة | 07.211.01.05 |
4 635 | 3 | 4 638 | 1 322 | جماعة تالمست | 07.211.01.07 |
11 617 | 0 | 11 617 | 2 934 | جماعة تمنار | 07.211.01.09 |
99 371 | 149 | 99 520 | 25 311 | دائرة الصويرة | 07.211.03 |
15 969 | 12 | 15 981 | 3 994 | جماعة اقرمود | 07.211.03.03 |
9 415 | 20 | 9 435 | 2 432 | جماعة حد الدرا | 07.211.03.05 |
5 590 | 18 | 5 608 | 1 422 | جماعة مولاي بوزرقطون | 07.211.03.21 |
5 062 | 0 | 5 062 | 1 301 | جماعة امخاليف | 07.211.03.25 |
13 219 | 91 | 13 310 | 3 618 | جماعة اوناغة | 07.211.03.31 |
1 696 | 3 | 1 699 | 496 | تضم المركز الحضري أوناغة | 07.211.03.31.3 |
6 056 | 0 | 6 056 | 1 685 | جماعة سيدي عبد الجليل | 07.211.03.33 |
6 099 | 0 | 6 099 | 1 557 | جماعة سيدي علي الكراتي | 07.211.03.37 |
10 054 | 1 | 10 055 | 2 434 | جماعة سيدي اسحاق | 07.211.03.41 |
10 604 | 0 | 10 604 | 2 512 | جماعة سيدي لعروسي | 07.211.03.43 |
9 991 | 2 | 9 993 | 2 545 | جماعة تكاط | 07.211.03.49 |
7 312 | 5 | 7 317 | 1 811 | جماعة زاوية بن احميدة | 07.211.03.51 |
88 857 | 238 | 89 095 | 22 975 | دائرة تمنار | 07.211.05 |
5 275 | 95 | 5 370 | 1 453 | جماعة اكرض | 07.211.05.05 |
2 563 | 0 | 2 563 | 768 | جماعة أيت عيسى اححان | 07.211.05.07 |
7 635 | 0 | 7 635 | 1 792 | جماعة ايذا وعزا | 07.211.05.17 |
5 084 | 2 | 5 086 | 1 311 | جماعة ايدا اوكلول | 07.211.05.19 |
3 511 | 0 | 3 511 | 951 | جماعة ايدا وكازو | 07.211.05.21 |
4 817 | 0 | 4 817 | 1 243 | جماعة امكراد | 07.211.05.23 |
7 179 | 0 | 7 179 | 1 666 | جماعة ايمي نتليت | 07.211.05.25 |
5 226 | 7 | 5 233 | 1 330 | جماعة سيدي أحمد السايح | 07.211.05.27 |
5 554 | 0 | 5 554 | 1 447 | جماعة سيدي الجزولي | 07.211.05.29 |
4 726 | 0 | 4 726 | 1 294 | جماعة سيدي احمد او مبارك | 07.211.05.33 |
3 544 | 4 | 3 548 | 985 | جماعة سيدي احمد أوحامد | 07.211.05.35 |
4 753 | 124 | 4 877 | 1 482 | جماعة سيدي كاوكي | 07.211.05.37 |
8 882 | 1 | 8 883 | 2 229 | جماعة سميمو | 07.211.05.39 |
4 033 | 0 | 4 033 | 991 | تضم المركز الحضري سميمو | 07.211.05.39.3 |
4 996 | 3 | 4 999 | 1 265 | جماعة تافضنا | 07.211.05.41 |
6 391 | 1 | 6 392 | 1 542 | جماعة تاركانت | 07.211.05.47 |
3 769 | 1 | 3 770 | 984 | جماعة تدزي | 07.211.05.49 |
4 952 | 0 | 4 952 | 1 233 | جماعة تمزكدة- أوفتاس | 07.211.05.51 |
39 711 | 1 | 39 712 | 10 197 | دائرة أيت داوود | 07.211.07 |
1 656 | 0 | 1 656 | 432 | جماعة ادغاس | 07.211.07.01 |
6 499 | 0 | 6 499 | 1 712 | جماعة اكليف | 07.211.07.03 |
4 442 | 0 | 4 442 | 1 207 | جماعة اسايس | 07.211.07.09 |
7 077 | 0 | 7 077 | 1 742 | جماعة بيز ضاض | 07.211.07.11 |
3 940 | 0 | 3 940 | 1 015 | جماعة بوزمور | 07.211.07.13 |
5 817 | 1 | 5 818 | 1 470 | جماعة الزاويت | 07.211.07.15 |
4 161 | 0 | 4 161 | 943 | جماعة سيدي غانم | 07.211.07.31 |
2 910 | 0 | 2 910 | 757 | جماعة تاهلوانت | 07.211.07.43 |
3 209 | 0 | 3 209 | 919 | جماعة تاكوشت | 07.211.07.45 |
90 194 | 9 | 90 203 | 21 810 | دائرة الحنشان | 07.211.09 |
6 022 | 5 | 6 027 | 1 557 | جماعة أيت سعيد | 07.211.09.01 |
5 934 | 0 | 5 934 | 1 389 | جماعة كشولة | 07.211.09.07 |
9 525 | 1 | 9 526 | 2 316 | جماعة كريمات | 07.211.09.09 |
6 697 | 2 | 6 699 | 1 701 | جماعة لكدادرة | 07.211.09.11 |
4 931 | 1 | 4 932 | 1 262 | جماعة لحسينات | 07.211.09.13 |
6 479 | 0 | 6 479 | 1 497 | جماعة مجي | 07.211.09.15 |
4 378 | 0 | 4 378 | 1 065 | جماعة مسكالة | 07.211.09.17 |
5 320 | 0 | 5 320 | 1 263 | جماعة المواريد | 07.211.09.19 |
3 573 | 0 | 3 573 | 853 | جماعة امزيلات | 07.211.09.23 |
6 488 | 0 | 6 488 | 1 557 | جماعة امرامر | 07.211.09.27 |
3 951 | 0 | 3 951 | 936 | جماعة أولاد امرابط | 07.211.09.29 |
7 567 | 0 | 7 567 | 1 800 | جماعة سيدي عيسى الركراكي | 07.211.09.35 |
7 681 | 0 | 7 681 | 1 801 | جماعة سيدي بولعلام | 07.211.09.39 |
4 306 | 0 | 4 306 | 963 | جماعة سيدي امحمد اومرزوق | 07.211.09.45 |
7 342 | 0 | 7 342 | 1 850 | جماعة تفتاشت | 07.211.09.47 |
1 546 | 0 | 1 546 | 443 | تضم المركز الحضري تفتاشت | 07.211.09.47.3 |
* معطيات أدلت بها الإدارة المحلية اعتبارا للترحال الموسمي للسكان. |
Population municipale totale par communes selon le RGPH 2014
Essaouira 77 118
Aquermoud 15 662
Sidi Laaroussi 12 357
Ounagha 11 120
Takate 10 968
Tamanar 10 572
Korimate 9 897
Sidi Ishaq 9 773
Had Dra 8 989
Sidi Boulaalam 8 142
Aglif 8 028
Imi N'Tlit 8 020
Bizdad 7 890
Ida Ou Aazza 7 870
Sidi Aissa Regragui 7 787
Targante 7 605
M'Ramer 7 587
Assais 6 915
Zaouiat Ben Hmida 6 878
Lagdadra 6 825
Ait Said 6 819
Mejji 6 750
Sidi Abdeljalil 6 618
Sidi Ali El Korati 6 546
Imgrade 6 486
Sidi El Jazouli 6 462
Ezzaouite 6 341
Sidi Ahmed Essayeh 6 198
Mouarid 6 161
Kechoula 6 083
Moulay Bouzarqtoune 6 069
Tafetachte 6 022
Ida Ou Guelloul 5 999
Bouzemmour 5 860
Tafedna 5 617
Sidi H'Mad Ou M'Barek 5 463
M'Khalif 5 387
Aguerd 5 378
Sidi M'Hamed Ou Marzouq 5 341
Lahsinate 5 315
Timizguida Ouftas 5 181
Ida Ou Kazzou 5 158
El Hanchane 4 906
Smimou 4 816
Sidi Ghaneme 4 718
Sidi Kaouki 4 625
Meskala 4 330
Talmest 4 328
Takoucht 4 312
Mzilate 4 209
Ait Aissi Ihahane 4 143
Tidzi 4 057
Sidi Hmad Ou Hamed 4 034
Oulad M'Rabet 3 996
Tahelouante 3 919
Smimou (Centre) 3 210
Ait Daoud 2 957
Adaghas 2 811
Tafetachte (Centre) 1 271
Ounagha (Centre) 1 234
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
La Province d'El Kelaa des Sraghna
Situation géographique :
Nord :Province de Settat
Sud :Prefecture de Marrakech
Est :province d’Azilal
Ouest :province de Rhamna
Superficie :4193 km2
Reliefs accidentés :plat à vallonné
Découpage administratif :
Municipalités :04
Cercles : 3
Centres : 01
Communes : 39
Source : http://www.equipement.gov.ma/Carte-Region/RegionMarrakech/Presentation-de-la-region/Monographie/Pages/monographie-kalaa-des-Sraghna.aspx
سكان اقليم قلعة السراغنة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
المغاربة | الأجانب | السكان | الأسر | الجماعات الترابية | الرمز الجغرافي |
Marocains | Étrangers | Population | Ménages | Code géographique | |
4 878 500 | 13 893 | 4 892 393 | 1 185 865 | جهة مراكش - آسفي | 07 |
2 237 373 | 11 581 | 2 248 954 | 581 558 | جهة مراكش - آسفي (الوسط الحضري) | 07 |
2 641 127 | 2 312 | 2 643 439 | 604 307 | جهة مراكش - آسفي (الوسط القروي) | 07 |
177 513 | 183 | 177 696 | 42 113 | إقليم قلعة السراغنة (الوسط الحضري) | 07.191 |
382 562 | 15 | 382 577 | 83 048 | إقليم قلعة السراغنة (الوسط القروي) | 07.191 |
560 075 | 198 | 560 273 | 125 161 | إقليم قلعة السراغنة | 07.191 |
106 276 | 142 | 106 418 | 26 083 | جماعة قلعة السراغنة | 07.191.01.03 |
38 378 | 27 | 38 405 | 8 610 | جماعة العطاوية | 07.191.01.05 |
10 275 | 1 | 10 276 | 2 340 | جماعة سيدي رحال | 07.191.01.07 |
20 515 | 13 | 20 528 | 4 591 | جماعة تملالت | 07.191.01.09 |
81 276 | 3 | 81 279 | 18 217 | دائرة العطاوية | 07.191.05 |
14 700 | 1 | 14 701 | 3 344 | جماعة بويا عمر | 07.191.05.03 |
12 249 | 0 | 12 249 | 2 569 | جماعة الشعراء | 07.191.05.05 |
11 526 | 1 | 11 527 | 2 530 | جماعة دزوز | 07.191.05.07 |
10 721 | 0 | 10 721 | 2 543 | جماعة فرايطة | 07.191.05.09 |
9 318 | 0 | 9 318 | 2 086 | جماعة العثامنة | 07.191.05.15 |
5 910 | 0 | 5 910 | 1 295 | جماعة العطاوية الشعيبية | 07.191.05.16 |
10 787 | 1 | 10 788 | 2 395 | جماعة واركي | 07.191.05.21 |
6 065 | 0 | 6 065 | 1 455 | جماعة أولاد عراض | 07.191.05.23 |
65 437 | 3 | 65 440 | 14 097 | دائرة تاملالت | 07.191.07 |
10 593 | 0 | 10 593 | 2 350 | جماعة اجبيل | 07.191.07.11 |
10 283 | 0 | 10 283 | 2 274 | جماعة الجوالة | 07.191.07.13 |
14 994 | 1 | 14 995 | 3 189 | جماعة زمران | 07.191.07.31 |
29 567 | 2 | 29 569 | 6 284 | جماعة زمران الشرقية | 07.191.07.33 |
68 469 | 6 | 68 475 | 14 710 | دائرة الصهريج - صنهاجة | 07.191.09 |
16 311 | 2 | 16 313 | 3 425 | جماعة الصهريج | 07.191.09.01 |
2 069 | 0 | 2 069 | 489 | تضم المركز الحضري الصهريج | 07.191.09.01.3 |
9 121 | 4 | 9 125 | 2 121 | جماعة الواد لخضر | 07.191.09.17 |
10 946 | 0 | 10 946 | 2 164 | جماعة مزم صنهاجة | 07.191.09.19 |
9 172 | 0 | 9 172 | 1 908 | جماعة أولاد خلوف | 07.191.09.25 |
19 164 | 0 | 19 164 | 4 236 | جماعة سيدي عيسى بن سليمان | 07.191.09.27 |
3 755 | 0 | 3 755 | 856 | جماعة سور العز | 07.191.09.29 |
93 336 | 1 | 93 337 | 19 929 | دائرة القلعة - أهل الغابة | 07.191.11 |
9 468 | 0 | 9 468 | 2 104 | جماعة المربوح | 07.191.11.07 |
12 870 | 0 | 12 870 | 2 482 | جماعة الهيادنة | 07.191.11.11 |
10 866 | 0 | 10 866 | 2 248 | جماعة لوناسدة | 07.191.11.13 |
11 443 | 0 | 11 443 | 2 404 | جماعة ميات | 07.191.11.15 |
7 185 | 0 | 7 185 | 1 485 | جماعة أولاد الشرقي | 07.191.11.21 |
7 727 | 1 | 7 728 | 1 672 | جماعة أولاد الكرن | 07.191.11.23 |
6 513 | 0 | 6 513 | 1 533 | جماعة أولاد اصبيح | 07.191.11.29 |
6 791 | 0 | 6 791 | 1 547 | جماعة أولاد يعقوب | 07.191.11.31 |
13 243 | 0 | 13 243 | 2 765 | جماعة أولاد زراد | 07.191.11.33 |
7 230 | 0 | 7 230 | 1 689 | جماعة ازنادة | 07.191.11.41 |
76 113 | 2 | 76 115 | 16 584 | دائرة القلعة - بني عامر | 07.191.13 |
8 491 | 0 | 8 491 | 1 881 | جماعة الشطيبة | 07.191.13.01 |
6 939 | 0 | 6 939 | 1 642 | جماعة الدشرة | 07.191.13.03 |
8 625 | 0 | 8 625 | 1 891 | جماعة العامرية | 07.191.13.05 |
4 903 | 0 | 4 903 | 1 098 | جماعة الرافعية | 07.191.13.09 |
6 996 | 0 | 6 996 | 1 451 | جماعة أولاد عامر | 07.191.13.17 |
6 300 | 2 | 6 302 | 1 433 | جماعة أولاد بوعلي الواد | 07.191.13.19 |
4 188 | 0 | 4 188 | 1 039 | جماعة أولاد مسعود | 07.191.13.25 |
6 216 | 0 | 6 216 | 1 243 | جماعة أولاد امسبل | 07.191.13.27 |
9 638 | 0 | 9 638 | 1 919 | جماعة سيدي الحطاب | 07.191.13.35 |
8 600 | 0 | 8 600 | 1 773 | جماعة سيدي موسى | 07.191.13.37 |
5 217 | 0 | 5 217 | 1 214 | جماعة توزينت | 07.191.13.39 |
Population municipale totale par communes selon le RGPH 2014
El Kelaâ des Sraghna 93 927
Laattaouia 30 315
Zemrane Charqia 29 087
Sidi Aissa Ben Slimane 19 977
Tamallalt 16 539
Zemrane 14 338
Bouya Omar 14 149
Assahrij 13 296
Oulad Zarrad 12 215
Mayate 12 101
Dzouz 11 501
Hiadna 11 385
Jbiel 11 376
Fraita 11 298
Jouala 11 168
Choara 11 023
Lounasda 10 639
Ouargui 10 384
M'Zem Sanhaja 10 310
Laatamna 10 063
Sidi Rahal 9 857
Sidi Moussa 9 684
Sidi El Hattab 9 421
El Aamria 9 421
Loued Lakhdar 9 303
Chtaiba 9 101
El Marbouh 8 774
Oulad Khallouf 8 605
Oulad El Garne 8 150
Eddachra 7 522
Oulad Cherki 7 397
Oulad Yaacoub 7 143
Oulad Aamer 7 015
Oulad Bouali Loued 6 788
Znada 6 712
Oulad Sbih 6 586
Oulad Msabbel 6 254
Taouzint 5 651
Oulad Aarrad 5 606
Laattaouia Ech-chaibia 5 444
Errafiaya 5 356
Oulad Massaoud 5 011
Sour El Aaz 3 850
Assahrij (Centre) 2 011
Copyright © HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN 2016
La Province de Chichaoua
Situation géographique :
Nord : Préfecture de Marrakech et Province Youssoufia
Sud : Province Agadir
Est : Province Haouz et Province Taroudant
