الموارد البشرية للمديرية الجهوية للتخطيط بمراكش
الموارد البشرية للمديرية الإقليمية للتخطيط بآسفي
الإناث منهم | عدد الموظفين | الدرجة |
3 | 6 | مهندس رئيس ممتاز |
4 | 10 | مهندس رئيس من الدرجة الأولى |
1 | 2 | مهندس دولة ممتاز |
1 | 1 | مهندس دولة من الدرجة الأولى |
3 | 3 | متصرف من الدرجة الأولى |
1 | 1 | متصرف من الدرجة الثانية |
2 | 6 | تقني من الدرجة الأولى |
1 | 1 | تقني من الدرجة الثانية |
3 | 4 | تقني من الدرجة الثالثة |
0 | 2 | تقني من الدرجة الرابعة |
0 | 2 | مساعد إداري من الدرجة الثانية |
3 | 13 | مساعد إداري من الدرجة الثالثة |
0 | 1 | مساعد تقني من الصنف الأول |
4 | 13 | مساعد تقني من الصنف الثالث |
26 | 64 | المجموع |
الموارد البشرية للمديرية الإقليمية للتخطيط بآسفي
الإناث منهم | عدد الموظفين | الدرجة |
- | - | مهندس رئيس ممتاز |
1 | 3 | مهندس رئيس من الدرجة الأولى |
2 | 2 | متصرف من الدرجة الأولى |
1 | 2 | تقني من الدرجة الثانية |
0 | 1 | تقني من الدرجة الثالثة |
5 | 7 | مساعد إداري من الدرجة الثالثة |
0 | 4 | مساعد تقني من الصنف الثالث |
9 | 19 | المجموع |