المديرية الجهوية للتخطيط بني ملال خنيفرة
|
|
|
|
Liens HCP
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
---|---|---|---|
Population municipale | 264 203 | 274 122 | 538 325 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 12.9 | 11.6 | 12.2 |
De 6 à 14 ans | 16.6 | 15.3 | 15.9 |
De 15 à 59 ans | 60.6 | 62.0 | 61.3 |
60 ans et plus | 10.0 | 11.1 | 10.5 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 10.9 | 9.8 | 10.3 |
5-9 ans | 9.2 | 8.4 | 8.8 |
10-14 ans | 9.4 | 8.7 | 9.0 |
15-19 ans | 9.3 | 8.8 | 9.1 |
20-24 ans | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
25-29 ans | 7.4 | 7.7 | 7.5 |
30-34 ans | 7.2 | 7.5 | 7.4 |
35-39 ans | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
40-44 ans | 6.0 | 6.2 | 6.1 |
45-49 ans | 5.1 | 5.6 | 5.3 |
50-54 ans | 5.3 | 5.8 | 5.6 |
55-59 ans | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
60-64 ans | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
65-69 ans | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
70-74 ans | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
75 ans et plus | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 57.5 | 45.6 | 51.4 |
Marié | 41.3 | 43.2 | 42.2 |
Divorcé | 0.7 | 2.5 | 1.6 |
Veuf | 0.5 | 8.7 | 4.7 |
Âge moyen au premier mariage | 31.2 | 24.7 | 27.9 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.3 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 2.3 | / |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
---|---|---|---|
Population municipale | 182 072 | 188 106 | 370 178 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 11.1 | 10.2 | 10.7 |
De 6 à 14 ans | 16.4 | 15.2 | 15.8 |
De 15 à 59 ans | 61.1 | 63.7 | 62.4 |
60 ans et plus | 11.4 | 10.8 | 11.1 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 9.4 | 8.6 | 9.0 |
5-9 ans | 8.4 | 7.9 | 8.2 |
10-14 ans | 9.8 | 9.0 | 9.4 |
15-19 ans | 9.3 | 8.6 | 8.9 |
20-24 ans | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
25-29 ans | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
30-34 ans | 7.3 | 8.2 | 7.7 |
35-39 ans | 6.9 | 7.8 | 7.4 |
40-44 ans | 6.4 | 7.2 | 6.8 |
45-49 ans | 5.1 | 5.8 | 5.4 |
50-54 ans | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
55-59 ans | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
60-64 ans | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
65-69 ans | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
70-74 ans | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
75 ans et plus | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 55.4 | 43.3 | 49.2 |
Marié | 43.0 | 44.6 | 43.8 |
Divorcé | 1.0 | 3.7 | 2.4 |
Veuf | 0.7 | 8.4 | 4.6 |
Âge moyen au premier mariage | 30.9 | 24.7 | 27.7 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.5 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 1.9 | / |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
---|---|---|---|
Population municipale | 246 261 | 255 951 | 502 212 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 14.3 | 13.0 | 13.6 |
De 6 à 14 ans | 16.7 | 15.3 | 16.0 |
De 15 à 59 ans | 59.9 | 62.1 | 61.0 |
60 ans et plus | 9.1 | 9.6 | 9.4 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 12.1 | 11.1 | 11.6 |
5-9 ans | 9.6 | 8.8 | 9.2 |
10-14 ans | 9.3 | 8.4 | 8.8 |
15-19 ans | 9.3 | 8.9 | 9.1 |
20-24 ans | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
25-29 ans | 7.4 | 7.7 | 7.6 |
30-34 ans | 7.0 | 7.7 | 7.4 |
35-39 ans | 6.6 | 7.4 | 7.0 |
40-44 ans | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
45-49 ans | 5.0 | 5.4 | 5.2 |
50-54 ans | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
55-59 ans | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
60-64 ans | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
65-69 ans | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
70-74 ans | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
75 ans et plus | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 57.6 | 43.9 | 50.6 |
Marié | 41.4 | 45.7 | 43.6 |
Divorcé | 0.6 | 2.5 | 1.6 |
Veuf | 0.4 | 8.0 | 4.3 |
Âge moyen au premier mariage | 30.6 | 23.1 | 26.8 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.6 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 2.4 | / |
Actualité HCP
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma