المديرية الجهوية للتخطيط بني ملال خنيفرة
|
|
|
|
Liens HCP
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
---|---|---|---|
Population municipale | 266 710 | 282 066 | 548 776 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
De 6 à 14 ans | 16.7 | 15.2 | 15.9 |
De 15 à 59 ans | 60.6 | 63.6 | 62.2 |
60 ans et plus | 10.3 | 10.0 | 10.2 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 10.5 | 9.4 | 9.9 |
5-9 ans | 9.1 | 8.3 | 8.7 |
10-14 ans | 9.5 | 8.6 | 9.0 |
15-19 ans | 9.3 | 8.8 | 9.1 |
20-24 ans | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
25-29 ans | 7.4 | 7.8 | 7.6 |
30-34 ans | 6.9 | 7.7 | 7.3 |
35-39 ans | 6.6 | 7.7 | 7.1 |
40-44 ans | 6.2 | 7.0 | 6.6 |
45-49 ans | 5.3 | 5.9 | 5.6 |
50-54 ans | 5.6 | 5.9 | 5.8 |
55-59 ans | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
60-64 ans | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
65-69 ans | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
70-74 ans | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
75 ans et plus | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 56.8 | 44.5 | 50.5 |
Marié | 41.6 | 43.2 | 42.5 |
Divorcé | 0.9 | 3.7 | 2.4 |
Veuf | 0.6 | 8.5 | 4.7 |
Âge moyen au premier mariage | 31.2 | 24.3 | 27.6 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.3 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 2.1 | / |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
Population municipale | 277 571 | 275 313 | 552 884 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 14.5 | 13.9 | 14.2 |
De 6 à 14 ans | 19.5 | 18.7 | 19.1 |
De 15 à 59 ans | 56.5 | 58.2 | 57.3 |
60 ans et plus | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 12.2 | 11.7 | 11.9 |
5-9 ans | 10.9 | 10.5 | 10.7 |
10-14 ans | 10.9 | 10.4 | 10.7 |
15-19 ans | 9.8 | 9.7 | 9.8 |
20-24 ans | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
25-29 ans | 7.7 | 8.0 | 7.8 |
30-34 ans | 6.6 | 7.0 | 6.8 |
35-39 ans | 5.8 | 6.4 | 6.1 |
40-44 ans | 5.0 | 5.5 | 5.3 |
45-49 ans | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
50-54 ans | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
55-59 ans | 3.8 | 3.3 | 3.5 |
60-64 ans | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
65-69 ans | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
70-74 ans | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
75 ans et plus | 2.7 | 2.6 | 2.7 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 59.3 | 47.6 | 53.5 |
Marié | 39.6 | 43.0 | 41.3 |
Divorcé | 0.4 | 1.9 | 1.2 |
Veuf | 0.7 | 7.5 | 4.1 |
Âge moyen au premier mariage | 29.4 | 22.9 | 26.1 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 4.7 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 2.7 | / |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
Population municipale | 1 236 817 | 1 275 558 | 2 512 375 |
Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
Moins de 6 ans | 13.2 | 12.1 | 12.6 |
De 6 à 14 ans | 17.3 | 16.0 | 16.6 |
De 15 à 59 ans | 59.6 | 61.8 | 60.7 |
60 ans et plus | 10.0 | 10.1 | 10.0 |
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
0-4 ans | 11.1 | 10.2 | 10.7 |
5-9 ans | 9.5 | 8.9 | 9.2 |
10-14 ans | 9.8 | 9.0 | 9.4 |
15-19 ans | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
20-24 ans | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
25-29 ans | 7.5 | 7.8 | 7.7 |
30-34 ans | 7.0 | 7.6 | 7.3 |
35-39 ans | 6.5 | 7.2 | 6.9 |
40-44 ans | 5.9 | 6.5 | 6.2 |
45-49 ans | 4.9 | 5.4 | 5.2 |
50-54 ans | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
55-59 ans | 4.4 | 3.9 | 4.1 |
60-64 ans | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
65-69 ans | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
70-74 ans | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
75 ans et plus | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
État matrimonial | |||
Célibataire | 57.5 | 45.1 | 51.2 |
Marié | 41.2 | 43.9 | 42.6 |
Divorcé | 0.7 | 2.8 | 1.8 |
Veuf | 0.6 | 8.2 | 4.5 |
Âge moyen au premier mariage | 30.6 | 23.9 | 27.2 |
Fécondité | |||
Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.6 | / |
Indice synthétique de fécondité | / | 2.3 | / |
Actualité HCP
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma