Menu

 

Taux d'Activité à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Sexe

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 82,9 30,0 55,9
2000 83,6 29,0 55,6
2001 82,3 24,0 52,3
2002 81,6 21,8 50,9
2003 81,8 29,1 54,6
2004 81,0 28,0 53,8
2005 81,0 27,5 53,4
2006 80,9 31,8 55,6
2007 80,3 31,6 54,8
2008 81,1 32,3 55,5
2009 81,0 31,0 54,5
2010 80,9 30,9 54,4
2011 79,0 32,2 54,2
2012 76,3 31,7 52,7
2013 77,7 30,0 52,4
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 
 

Taux d'Activité à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Milieu de Résidence

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Urbain Rural Ensemble
1999 45,3 63,5 55,9
2000 45,4 63,0 55,6
2001 44,3 58,2 52,3
2002 43,6 56,4 50,9
2003 45,6 61,6 54,6
2004 45,5 60,0 53,8
2005 46,8 58,3 53,4
2006 45,1 63,5 55,6
2007 45,8 61,8 54,8
2008 46,7 62,4 55,5
2009 46,6 60,8 54,5
2010 47,2 60,3 54,4
2011 45,9 61,1 54,2
2012 45,0 59,2 52,7
2013 45,3 58,4 52,4
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique)
 



 

Taux de chômage à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Sexe

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 8,1 7,7 8,0
2000 9,4 7,5 8,9
2001 8,8 7,7 8,5
2002 8,2 7,5 8,1
2003 7,2 7,8 7,4
2004 6,3 6,4 6,3
2005 6,1 5,4 5,9
2006 5,2 5,3 5,3
2007 5,7 6,1 5,9
2008 4,0 5,1 4,3
2009 4,5 5,8 4,9
2010 5,7 6,2 5,8
2011 4,3 5,0 4,5
2012 5,2 7,4 5,9
2013 5,5 5,8 5,6
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 
 

Taux de chômage à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Milieu de résidence

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Urbain Rural Ensemble
1999 18,0 2,9 8,0
2000 19,1 3,6 8,9
2001 17,5 3,5 8,5
2002 15,7 3,5 8,1
2003 16,8 2,0 7,4
2004 14,3 1,9 6,3
2005 13,0 1,6 5,9
2006 12,4 1,4 5,3
2007 12,3 2,1 5,9
2008 9,6 1,3 4,3
2009 10,7 1,3 4,9
2010 11,4 2,3 5,8
2011 9,7 1,2 4,5
2012 12,1 2,0 5,9
2013 11,1 2,0 5,6
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 



L'indice du Coût de la Vie mesure l’évolution relative des prix de détail dans le temps et dans l’espace. Le panier de l’indice contient désormais 385 articles et 768 variétés de produits représentant l’essentiel des produits consommés par la population de référence.
 
 
ICV annuel par groupe pour la ville Marrakech (Base 100 : 1989)
Années Alimentation Habillement Habitation Equipements ménagers Soins médicaux Transports & communications Loisirs & culture Autres biens & services
2008 195,3 169,3 197,2 136,1 168,8 183,4 196,7 188,9
2007 185,2 169,2 196,8 136,9 166,7 180,9 193,8 182,3
2006 177,4 169,2 185,3 138,3 165,7 186,1 190,4 181,3
2005 168,9 168,9 180,6 138,3 163 169,2 189,5 177,8
2004 167,2 165,5 178,3 138,2 162,7 162,4 183 176,2
2003 163,4 164,5 176,2 138,3 149,6 162,2 175,4 175,3
2002 162,6 163,9 173,1 138,6 143,4 163,2 171,4 172,3
2001 156,9 163,1 171,8 138 142,9 162,6 168,8 169,8
2000 157,2 161,2 165,2 138,7 142,6 159,4 167,9 165,1
1999 154,2 159 160,8 137,4 141,1 148,5 162,3 162,2
1998 156,2 155,7 158,4 135,4 139,3 146 158,4 160,8
1997 150,9 150,5 156 133,2 137,1 143,9 157,1 157,3
1996 155,3 146 155,1 132,2 134,2 138,5 153,9 153,3
1995 154,4 140,9 143,7 128,8 126,8 134,9 147,8 149,4
1994 144,4 137,2 133,8 126,2 124,8 129,1 142,4 142,3
1993 133,9 131,5 126,5 121,4 124,6 127,1 138,7 137,2
1992 126,7 124,3 118,6 116,5 114,3 123,4 129,9 131,8
1991 119,5 115,1 111,1 112,5 109,9 116,9 124,7 125,8
1990 109,5 106 102,4 105,3 105,2 106,7 111,6 117,6
Marrakech



1 ... « 180 181 182 183 184 185 186 » ... 198




Galerie





Galerie