الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2018
Hausse de 0,5% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la hausse de 1,0% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en stagnation sur un mois et en hausse de 0,6% sur une année.
Les hausses des produits alimentaires observées entre avril et mai 2018 concernent principalement les «fruits» avec 10,8%, les « poissons et fruits de mer » avec 3,7%, les « viandes » avec 1,3% et le « lait, fromage et œufs » avec 0,7%. En revanche, les prix ont diminué de 2,5% pour les « légumes» et de 0,1% pour le « café, thé et cacao ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 1,3%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Kénitra avec 0,9%, à Casablanca et Tanger avec 0,7%, à Fès et Rabat avec 0,6% et à Marrakech, Tétouan, Laâyoune et Safi avec 0,5%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 0,2% et à Guelmim avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,6% au cours du mois de mai 2018 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,4% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation dans la «communication» à une hausse de 6,5% dans les « biens et services divers ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2018 une stagnation par rapport au mois d’avril 2018 et une hausse de 0,6% par rapport au mois de mai 2017.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Avril 2018 | Mai 2018 | Var.% |
Produits alimentaires | 129,0 | 130,3 | 1,0 |
01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,6 | 130,0 | 1,1 |
02 - Boissons alcoolisées et tabac | 138,5 | 138,5 | 0,0 |
Produits non alimentaires | 113,5 | 113,7 | 0,2 |
03 - Articles d'habillements et chaussures | 116,0 | 116,3 | 0,3 |
04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 116,0 | 116,1 | 0,1 |
05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 110,3 | 110,7 | 0,4 |
06 - Santé | 105,6 | 105,6 | 0,0 |
07 - Transport | 111,8 | 112,2 | 0,4 |
08 - Communication | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 - Loisirs et culture | 99,5 | 99,5 | 0,0 |
10 - Enseignement | 148,4 | 148,4 | 0,0 |
11 - Restaurants et hôtels | 131,8 | 131,9 | 0,1 |
12 - Biens et services divers | 122,7 | 122,7 | 0,0 |
Ensemble | 120,0 | 120,6 | 0,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des cinqpremiers mois | ||||
| Mai 2017 | Mai 2018 | Var.% | 2017 | 2018 | Var.% |
Produits alimentaires | 126,0 | 130,3 | 3,4 | 125,4 | 128,9 | 2,8 |
01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 126,1 | 130,0 | 3,1 | 125,5 | 128,6 | 2,5 |
02 - Boissons alcoolisées et tabac | 122,8 | 138,5 | 12,8 | 122,8 | 138,5 | 12,8 |
Produits non alimentaires | 111,6 | 113,7 | 1,9 | 111,5 | 113,4 | 1,7 |
03 - Articles d'habillements et chaussures | 115,2 | 116,3 | 1,0 | 115,3 | 116,3 | 0,9 |
04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 115,1 | 116,1 | 0,9 | 115,0 | 115,9 | 0,8 |
05 - Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 109,6 | 110,7 | 1,0 | 109,6 | 110,3 | 0,6 |
06 - Santé | 105,2 | 105,6 | 0,4 | 105,0 | 105,5 | 0,5 |
07 - Transport | 110,3 | 112,2 | 1,7 | 110,7 | 111,6 | 0,8 |
08 - Communication | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 - Loisirs et culture | 98,7 | 99,5 | 0,8 | 98,6 | 99,3 | 0,7 |
10 - Enseignement | 145,5 | 148,4 | 2,0 | 145,5 | 148,4 | 2,0 |
11 - Restaurants et hôtels | 129,4 | 131,9 | 1,9 | 128,6 | 131,3 | 2,1 |
12 - Biens et services divers | 115,2 | 122,7 | 6,5 | 114,8 | 122,4 | 6,6 |
Ensemble | 117,5 | 120,6 | 2,6 | 117,2 | 120,0 | 2,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2018
ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,5% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر وفي ارتفاع ب 0,6% خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2018 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 10,8% و "السمك وفواكه البحر" ب 3,7% و"اللحوم" ب 1,3% و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" ب 2,5% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,3%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في القنيطرة ب 0,9% وفي الدار البيضاء و طنجة ب 0,7% وفي فاس والرباط ب 0,6% وفي مراكش وتطوان والعيون وآسفي ب 0,5%. بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة ب 0,2% و في كلميم ب 0,1%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر ماي 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,4% والمواد غير الغذائية ب 1,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,5% بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2018 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2018وارتفاعا ب 0,6% بالمقارنة مع شهر ماي2017.
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | ||
| | ||
| أبريل 2018 | ماي 2018 | %التغير |
المواد الغذائية | 129,0 | 130,3 | 1,0 |
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 128,6 | 130,0 | 1,1 |
02 - المشروبات الكحولية والتبغ | 138,5 | 138,5 | 0,0 |
المواد غير الغذائية | 113,5 | 113,7 | 0,2 |
03 - الملابس والأحذية | 116,0 | 116,3 | 0,3 |
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 116,0 | 116,1 | 0,1 |
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 110,3 | 110,7 | 0,4 |
06 – الصحة | 105,6 | 105,6 | 0,0 |
07 – النقل | 111,8 | 112,2 | 0,4 |
08 – المواصلات | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 - الترفيه والثقافة | 99,5 | 99,5 | 0,0 |
10 – التعليم | 148,4 | 148,4 | 0,0 |
11 - مطاعم وفنادق | 131,8 | 131,9 | 0,1 |
12 - مواد وخدمات أخرى | 122,7 | 122,7 | 0,0 |
الرقم الإستدلالي العام | 120,0 | 120,6 | 0,5 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للخمسةأشهر الأولى | ||||
| | | ||||
| ماي 2017 | ماي 2018 | %التغير | 2017 | 2018 | %التغير |
المواد الغذائية | 126,0 | 130,3 | 3,4 | 125,4 | 128,9 | 2,8 |
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية | 126,1 | 130,0 | 3,1 | 125,5 | 128,6 | 2,5 |
02 - المشروبات الكحولية والتبغ | 122,8 | 138,5 | 12,8 | 122,8 | 138,5 | 12,8 |
المواد غير الغذائية | 111,6 | 113,7 | 1,9 | 111,5 | 113,4 | 1,7 |
03 - الملابس والأحذية | 115,2 | 116,3 | 1,0 | 115,3 | 116,3 | 0,9 |
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى | 115,1 | 116,1 | 0,9 | 115,0 | 115,9 | 0,8 |
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل | 109,6 | 110,7 | 1,0 | 109,6 | 110,3 | 0,6 |
06 - الصحة | 105,2 | 105,6 | 0,4 | 105,0 | 105,5 | 0,5 |
07 - النقل | 110,3 | 112,2 | 1,7 | 110,7 | 111,6 | 0,8 |
08 - المواصلات | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 59,4 | 59,4 | 0,0 |
09 - الترفيه والثقافة | 98,7 | 99,5 | 0,8 | 98,6 | 99,3 | 0,7 |
10 - التعليم | 145,5 | 148,4 | 2,0 | 145,5 | 148,4 | 2,0 |
11 - مطاعم وفنادق | 129,4 | 131,9 | 1,9 | 128,6 | 131,3 | 2,1 |
12 - مواد وخدمات أخرى | 115,2 | 122,7 | 6,5 | 114,8 | 122,4 | 6,6 |
الرقم الإستدلالي العام | 117,5 | 120,6 | 2,6 | 117,2 | 120,0 | 2,4 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن | الرقم الاستدلالي الشهري | الرقم الاستدلالي للخمسة أشهر الأولى | ||||
| | | ||||
| أبريل 2018 | ماي 2018 | %التغير | 2017 | 2018 | %التغير |
أكادير | 118,3 | 118,4 | 0,1 | 115,1 | 117,8 | 2,3 |
الدار البيضاء | 122,3 | 123,2 | 0,7 | 119,9 | 122,4 | 2,1 |
فاس | 120,3 | 121,0 | 0,6 | 117,5 | 120,4 | 2,5 |
القنيطرة | 118,5 | 119,6 | 0,9 | 116,0 | 118,5 | 2,2 |
مراكش | 119,6 | 120,2 | 0,5 | 117,9 | 119,6 | 1,4 |
وجدة | 119,2 | 119,5 | 0,3 | 115,2 | 118,9 | 3,2 |
الرباط | 117,0 | 117,7 | 0,6 | 115,4 | 117,1 | 1,5 |
تطوان | 120,4 | 121,0 | 0,5 | 117,1 | 120,1 | 2,6 |
مكناس | 122,1 | 122,2 | 0,1 | 119,6 | 121,9 | 1,9 |
طنجة | 121,7 | 122,5 | 0,7 | 119,3 | 121,8 | 2,1 |
العيون | 121,9 | 122,5 | 0,5 | 117,6 | 121,8 | 3,6 |
الداخلة | 122,3 | 122,7 | 0,3 | 117,0 | 122,1 | 4,4 |
كلميم | 119,8 | 119,7 | -0,1 | 115,8 | 119,5 | 3,2 |
سطات | 118,4 | 118,7 | 0,3 | 116,4 | 118,1 | 1,5 |
آسفي | 116,0 | 116,6 | 0,5 | 111,4 | 115,9 | 4,0 |
بني ملال | 118,7 | 118,7 | 0,0 | 116,2 | 118,4 | 1,9 |
الحسيمة | 121,3 | 121,1 | -0,2 | 117,3 | 120,5 | 2,7 |
المجموع | 120,0 | 120,6 | 0,5 | 117,2 | 120,0 | 2,4 |
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية