en millions de dirhams | |||
Année 2015 | |||
Branche | valeur | ||
A00 | Agriculture, forêt et services annexes | 115 | |
B05 | Pêche, aquaculture | 2 832 | |
D | Industrie de transformation | 435 | |
E | Electricité et eau | 61 | |
F45 | Bâtiment et travaux publics | 420 | |
G00 | Commerce | 618 | |
H55 | Hôtels et restaurants | 34 | |
I01 | Transports | 211 | |
I02 | Postes et télécommunications | 11 | |
J00 | Activités financières et assurances | 52 | |
k00 | Immobilier, location et services rendus aux entreprises | 844 | |
L75 | Administration publique générale et sécurité sociale | 4825 | |
MNO | Education, santé et action sociale | 413 | |
OP | Autres services non financiers | 59 | |
I-S/Pt | Impôts nets des subventions | 12 | |
PIB R | PIB régional | 10 943 |
|
|
إحصائيات أفضل
|
إحصائيات أفضل
إحصائيات أفضل
Archives
Structure de la valeur ajoutée par branche d'activité de la région de Dakhla-Oued-Eddahab en 2015
Mardi 13 Mars 2018
Brahim KEJJI
Ajouter un commentaire
المديرية الجهوية الداخلة وادي الذهب
رقم 239 شارع الزرقطوني حي الفطيحات ص.ب :148 –الداخلة
الهاتف :21-81-89-28-05(212+) – الفاكس : 34-80-89-28-05(212+)
رقم 239 شارع الزرقطوني حي الفطيحات ص.ب :148 –الداخلة
الهاتف :21-81-89-28-05(212+) – الفاكس : 34-80-89-28-05(212+)