Galerie
Liste de liens
Galerie
Galerie
Indicateur | Valeur | ||
Population et ménages | |||
Ménage | 928 120 | ||
Taille moyenne | 4.9 | ||
Type de logement | |||
Villa | 3.0 | ||
Appartement | 5.6 | ||
Maison marocaine | 47.1 | ||
Habitat sommaire | 1.9 | ||
Logement de type rural | 41.8 | ||
Autre | 0.8 | ||
Taux d'occupation | 1.5 | ||
Statut d'occupation | |||
Propriétaire | 79.0 | ||
Locataire | 14.2 | ||
Autre | 6.8 | ||
Ancienneté du logement | |||
Moins de 10 ans | 19.6 | ||
Entre 10 et 19 ans | 18.1 | ||
Entre 20 et 49 ans | 29.7 | ||
50 ans et plus | 32.6 | ||
Équipements de base du logement | |||
Cuisine | 95.2 | ||
W.-C. | 93.7 | ||
Bain | 57.4 | ||
Électricité | 91.1 | ||
Eau courante | 72.8 | ||
Mode d'évacuation des eaux usées | |||
Réseau public | 45.7 | ||
Fosse septique | 27.1 | ||
Autre | 27.3 | ||
Mode d'évacuation des déchets ménagers | |||
Bac à ordures de la commune | 38.6 | ||
Camion commun ou privé | 10.6 | ||
Autre | 50.8 | ||
Mode de cuisson fréquemment utilisé | |||
Gaz | 95.6 | ||
Électricité | 2.8 | ||
Charbon | 1.4 | ||
Bois | 15.8 | ||
Déchets des animaux | 7.9 | ||
Autres équipements ménagers | |||
Télévision | 92.0 | ||
Radio | 55.5 | ||
Téléphone portable | 92.9 | ||
Téléphone fixe | 9.1 | ||
Internet | 14.7 | ||
Ordinateur | 19.9 | ||
Parabole | 78.3 | ||
Réfrigérateur | 80.6 | ||
Distance à la route goudronnée | / |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
Population selon l'activité | |||
Population Active | 1 239 406 | 256 965 | 1 496 371 |
Population Inactive | 1 028 412 | 1 979 984 | 3 008 396 |
Taux net d'activité | 78.1 | 16.2 | 47.2 |
Taux de chômage | 9.3 | 31.3 | 13.1 |
Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé | |||
Employeur | 2.6 | 2.1 | 2.5 |
Indépendant | 36.2 | 17.0 | 33.4 |
Salarié dans le secteur public | 7.0 | 14.6 | 8.1 |
Salarié dans le secteur privé | 45.6 | 53.9 | 46.8 |
Aide familiale | 5.1 | 10.0 | 5.8 |
Apprenti | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
Associé ou partenaire | 1.9 | 1.3 | 1.8 |
Autre | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
Langues locales utilisées (non exclusives) | |||
Darija | 90.4 | 87.6 | 89.0 |
Tachelhit | 26.2 | 26.3 | 26.3 |
Tamazight | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tarifit | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Hassania | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Galerie
Flux RSS
-
L'Indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'Octobre 2024
-
L’Indice des prix à la consommation (IPC). (Base 100 _ 2017 _ 100 أساس). Août 2024
-
L’Indice des prix à la consommation (IPC). (Base 100 _ 2017 _ 100 أساس). Juillet 2024
-
L’Indice des prix à la consommation (IPC). (Base 100 _ 2017 _ 100 أساس). Juin 2024
-
Population légale du Royaume du Maroc répartie par régions, provinces et préfectures et communes selon les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat 2024
Liste de liens
Galerie
Direction régionale de Marrakech - Safi - 2018
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Galerie