IPC annuel par divisions pour la ville Marrakech (groupe1) (Base 100 : 2006)
Années | Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | Articles d'habillement et chaussures | Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | Santé |
2007 | 106,1 | 102,1 | 100,1 | 100 | 100,3 | 101,5 |
2008 | 114,8 | 104,5 | 100,1 | 100,1 | 101,7 | 101,6 |
2009 | 114,1 | 107,9 | 100,1 | 100,3 | 103,5 | 103 |
2010 | 115,6 | 107,9 | 100,3 | 100,4 | 105,6 | 103,7 |
2011 | 116,3 | 107,9 | 100,9 | 101,1 | 106 | 103,7 |
2012 | 118,9 | 108 | 107,6 | 101,8 | 106,3 | 103,7 |
2013 | 119,1 | 114,6 | 111,5 | 103 | 107,6 | 104 |
2014 | 118,2 | 116,7 | 111,5 | 106,2 | 110,5 | 102,9 |
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
IPC annuel par divisions pour la ville Marrakech (groupe2) (Base 100 : 2006)
Années | Transports | Communications | Loisirs et culture | Enseignement | Restaurants et hôtels | Biens et services divers | Général |
2007 | 100 | 96,7 | 100,8 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 102,4 |
2008 | 101,8 | 95 | 100,6 | 105,1 | 100,3 | 103,9 | 106,3 |
2009 | 101,5 | 90,2 | 101 | 114,9 | 101,4 | 109 | 106,9 |
2010 | 101,3 | 89,6 | 99,7 | 118,2 | 103,1 | 111,3 | 107,9 |
2011 | 101,3 | 85,3 | 99,4 | 124,9 | 104,6 | 119,3 | 109,0 |
2012 | 104,9 | 66,3 | 99,5 | 129,6 | 107,4 | 126,6 | 111,0 |
2013 | 109,3 | 58,7 | 98,2 | 145,2 | 113,9 | 126,7 | 112,9 |
2014 | 112,5 | 54,8 | 97,7 | 150,6 | 116,1 | 126,7 | 113,8 |
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |